Turnier-Simulation
Ein komplett ausgespielter WM-Verlauf: alle Gruppentabellen und der K.-o.-Baum bis zum Weltmeister – basierend auf den eingestellten Faktor-Gewichten.
🏆
Weltmeister (dieser Verlauf)
Brazil
Titel-Favoriten
Ø über 800 SimulationenOben siehst du einen zufällig ausgespielten Verlauf – darum wird hier oft nicht der Favorit Weltmeister (K.-o.-Spiele sind anfällig für Überraschungen). Die Favoriten-Quoten mitteln über viele Simulationen; sie entsprechen der Rangliste auf der Vorhersage-Seite.
K.-o.-Runde
Sechzehntelfinale
n.E.
n.E.
n.E.
Achtelfinale
n.E.
Viertelfinale
Halbfinale
n.E.
Finale
Sieger
Gruppentabellen
Gruppe A
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 3:2 | 6 |
| ▸ | 3 | 5:6 | 6 |
| ▸ | 3 | 4:4 | 3 |
| ▸ | 3 | 3:3 | 3 |
Gruppe B
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 6:3 | 7 |
| ▸ | 3 | 5:4 | 4 |
| ▸ | 3 | 5:6 | 3 |
| ▸ | 3 | 4:7 | 3 |
Gruppe C
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 8:3 | 7 |
| ▸ | 3 | 7:7 | 6 |
| ▸ | 3 | 6:3 | 4 |
| ▸ | 3 | 2:10 | 0 |
Gruppe D
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 8:3 | 9 |
| ▸ | 3 | 4:6 | 4 |
| ▸ | 3 | 3:4 | 2 |
| ▸ | 3 | 1:3 | 1 |
Gruppe E
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 5:3 | 5 |
| ▸ | 3 | 5:5 | 4 |
| ▸ | 3 | 3:4 | 4 |
| ▸ | 3 | 1:2 | 2 |
Gruppe F
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 5:3 | 6 |
| ▸ | 3 | 3:1 | 5 |
| ▸ | 3 | 4:5 | 4 |
| ▸ | 3 | 0:3 | 1 |
Gruppe G
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 2 | 4:1 | 4 |
| ▸ | 2 | 2:1 | 4 |
| ▸ | 2 | 1:2 | 1 |
| ▸ | 2 | 1:4 | 1 |
Gruppe H
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 2 | 2:0 | 4 |
| ▸ | 2 | 1:0 | 4 |
| ▸ | 2 | 0:0 | 2 |
| ▸ | 2 | 0:3 | 0 |
Gruppe I
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 2 | 6:2 | 4 |
| ▸ | 2 | 5:2 | 4 |
| ▸ | 2 | 4:4 | 3 |
| ▸ | 2 | 1:8 | 0 |
Gruppe J
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 12:2 | 7 |
| ▸ | 3 | 6:7 | 6 |
| ▸ | 3 | 3:9 | 3 |
| ▸ | 3 | 1:4 | 1 |
Gruppe K
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 7:3 | 7 |
| ▸ | 3 | 4:3 | 6 |
| ▸ | 3 | 4:3 | 4 |
| ▸ | 3 | 3:9 | 0 |
Gruppe L
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 4:1 | 7 |
| ▸ | 3 | 3:3 | 4 |
| ▸ | 3 | 5:7 | 3 |
| ▸ | 3 | 3:4 | 2 |
▸ markiert die für die K.-o.-Runde qualifizierten Teams (Gruppenerste, -zweite und beste Gruppendritte).