Turnier-Simulation
Ein komplett ausgespielter WM-Verlauf: alle Gruppentabellen und der K.-o.-Baum bis zum Weltmeister – basierend auf den eingestellten Faktor-Gewichten.
🏆
Weltmeister (dieser Verlauf)
Argentina
Titel-Favoriten
Ø über 800 SimulationenOben siehst du einen zufällig ausgespielten Verlauf – darum wird hier oft nicht der Favorit Weltmeister (K.-o.-Spiele sind anfällig für Überraschungen). Die Favoriten-Quoten mitteln über viele Simulationen; sie entsprechen der Rangliste auf der Vorhersage-Seite.
K.-o.-Runde
Sechzehntelfinale
n.E.
Achtelfinale
n.E.
n.E.
Viertelfinale
Halbfinale
n.E.
Finale
Sieger
Gruppentabellen
Gruppe A
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 6:0 | 9 |
| ▸ | 3 | 2:3 | 4 |
| ▸ | 3 | 2:3 | 3 |
| ▸ | 3 | 2:6 | 1 |
Gruppe B
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 7:3 | 7 |
| ▸ | 3 | 8:3 | 4 |
| ▸ | 3 | 5:6 | 4 |
| ▸ | 3 | 2:10 | 1 |
Gruppe C
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 7:1 | 7 |
| ▸ | 3 | 6:3 | 7 |
| ▸ | 3 | 1:4 | 3 |
| ▸ | 3 | 2:8 | 0 |
Gruppe D
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 8:4 | 6 |
| ▸ | 3 | 2:2 | 4 |
| ▸ | 3 | 2:4 | 4 |
| ▸ | 3 | 3:5 | 3 |
Gruppe E
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 10:4 | 6 |
| ▸ | 3 | 4:2 | 6 |
| ▸ | 3 | 2:2 | 4 |
| ▸ | 3 | 1:9 | 1 |
Gruppe F
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 10:4 | 7 |
| ▸ | 3 | 7:3 | 5 |
| ▸ | 3 | 7:7 | 4 |
| ▸ | 3 | 2:12 | 0 |
Gruppe G
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 2 | 4:2 | 4 |
| ▸ | 2 | 2:2 | 2 |
| ▸ | 2 | 1:1 | 2 |
| ▸ | 2 | 3:5 | 1 |
Gruppe H
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 2 | 4:0 | 4 |
| ▸ | 2 | 3:3 | 2 |
| ▸ | 2 | 2:2 | 2 |
| ▸ | 2 | 1:5 | 1 |
Gruppe I
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 2 | 6:1 | 6 |
| ▸ | 2 | 7:3 | 6 |
| ▸ | 2 | 3:6 | 0 |
| ▸ | 2 | 1:7 | 0 |
Gruppe J
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 8:1 | 9 |
| ▸ | 3 | 6:6 | 4 |
| ▸ | 3 | 5:7 | 4 |
| ▸ | 3 | 3:8 | 0 |
Gruppe K
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 4:1 | 7 |
| ▸ | 3 | 6:1 | 5 |
| ▸ | 3 | 4:3 | 4 |
| ▸ | 3 | 2:11 | 0 |
Gruppe L
| Team | Sp | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|
| ▸ | 3 | 6:2 | 7 |
| ▸ | 3 | 5:5 | 6 |
| ▸ | 3 | 2:2 | 4 |
| ▸ | 3 | 0:4 | 0 |
▸ markiert die für die K.-o.-Runde qualifizierten Teams (Gruppenerste, -zweite und beste Gruppendritte).